![]() |
উৎপত্তি স্থল | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম | ESKONJAC |
সাক্ষ্যদান | ISO, FSSC22000, FDA, GRAS, KOSHER, HALAL, ORGANIC |
মডেল নম্বার | YZ-J-20 |
কোঞ্জাক ফাইবার সম্পূরক গ্লুকোমানান রুট স্বাস্থ্যকর উপকারিতা
2কনজাক পাউডার এর উপকারিতা
পরিষ্কারের লেবেল | Konjac গুঁড়া সবুজ এবং পরিষ্কার লেবেল সঙ্গে প্রাকৃতিক |
উচ্চ সান্দ্রতা | কনজাক গামের সান্দ্রতা ৪০,০০০ মিলিপাসকাল · সেকেন্ড (এমপিএ.এস) এবং জল শোষণ ৪০-১০০ গুণ পর্যন্ত |
হাইড্রেটেবলতা | কনজাক পাউডার চমৎকার হাইড্রেশন আছে এবং এমনকি বরফ পানিতে উল্লেখযোগ্যভাবে অবনমিত হয় না |
অনিবার্য তাপ | Konjac গুঁড়া তাপ অপরিবর্তনীয় জেল একটি অনন্য দৃঢ়তা গঠন করতে পারেন |
বিপরীতমুখী তাপ | কনজাক পাউডার ক্যারাগেনান এবং জ্যানথান গমের সাথে একটি বিপরীতমুখী জেল সিস্টেমও গঠন করতে পারে |
অ-নিওনিক কলয়েড | কনজাক পাউডার অ-আয়নিক কলয়েডের অন্তর্গত। আয়নিক কলয়েড বিভিন্ন আয়নগুলির তুলনায় এটির পিএইচ-স্থিতিশীলতা, তাপ-স্থিতিশীলতা, লবণ-স্থিতিশীলতা রয়েছে। |
3কনজাক পাউডার এর ব্যবহার
কনজাক পাউডার সাধারণত খাদ্য উপাদান এবং additives যেমন ঘনক, স্থিতিস্থাপক, পুষ্টি সম্পূরক হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
প্রোডাক্ট স্পেসিফিকেশনঃ
এটি আমাদের নিয়মিত স্পেসিফিকেশন, এবং আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজড স্পেসিফিকেশনও করতে পারি।
নিয়মিত ক্যাটালগ
গ্রেড | কনজাক পাউডার | কনজাক ময়দা | বিশুদ্ধ কনজাক পাউডার | কনজাক গাম | ||||||||||
আইটেম নং | YZ-T-20 | YZ-T-15 | YZ-Y-10 | YZ-W-20 | YZ-W-15 | YZ-W-06 | YZ-CH-35 | YZ-CH-30 | YZ-CH-25 | YZ-CH-20 | YZ-J-36 | YZ-J-30 | YZ-J-25 | YZ-J-20 |
গন্ধ | কনজাকের স্বতন্ত্র গন্ধ | সামান্য | গন্ধহীন | গন্ধহীন | ||||||||||
রঙ | হালকা হলুদ পাউডার | হালকা হলুদ পাউডার | দুধ ও আইভরি পাউডার | দুধ ও আইভরি পাউডার | ||||||||||
জালের আকার | ৪০-১২০ | ৪০-১২০ | ৪০-১২০ | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ৪০-১২০ | ৪০-১২০ | ৪০-১২০ | ৪০-১২০ | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
গ্লুকোম্যানান | ≥ ৮০ | ≥75 | ≥ ৭০ | ≥ ৮০ | ≥75 | ≥ ৭০ | ≥ ৯৫ | ≥ ৯০ | ≥ ৮৫ | ≥80 | ≥95 | ≥ ৯০ | ≥ ৮৫ | ≥ ৮০ |
শুকনো ভিত্তিক | ||||||||||||||
ভিস্কোসিটি (mpa.s) | ≥20000 | ≥15000 | ≥10000 | ≥20000 | ≥15000 | ≥6000 | ≥35000 | ≥30000 | ≥25000 | ≥20000 | ≥36000 | ≥৩০০০০ | ≥25000 | ≥20000 |
স্বচ্ছতা ((%) |
প্রস্তাবিত পণ্য
যে কোন সময় আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
86--13647273770
No.438 Changyang Road, Economic Development Zone, Changyang 443502, Hubei Province, China
|